4월29일 반달모임 기록#2
페이지 정보
작성자 ChronoTrack 작성일12-04-29 12:28 조회739회 댓글1건관련링크
본문
|
-도달율은 나이적용 세계기록에 현재 나의 기록이 어느 정도에 달하는가를 표시한 것입니다.
*도달율 = 나이적용 세계기록 / 기록 * 100
-"나이적용 나의기록"은 나이적용 세계기록을 산정하는 기준치를 적용하여 현재 나의 나이를 고려한 기록으로 환산한 것입니다. -기록 비교방법
1)"기록"과 "나이적용 세계기록" 비교 2)"나이적용 나의기록"과 "세계기록" 비교 * 2개 항목에 대한 도달율은 동일합니다. 남 세계기록 - 0:58:23 Zersenay Tadese (국가명:에리트레아, 21/03/2010) | ||||
| 여 세계기록 - 1:05:50 Mary Jepkosgei Keitany (국가명:케냐, 18/02/2011) |
| 이름 | 기록 | 반환점기록 | 나이적용 나의기록 | 나이적용 세계기록 | 도달율(%) |
| 김학용 | 1:51:43 | 0:55:55 | 1:27:50 | 1:14:15 | 66.47 |
| 김형연 | 1:54:47 | 0:55:57 | 1:26:48 | 1:17:13 | 67.27 |
| 김형중 | 1:34:12 | 0:47:31 | 1:28:18 | 1:02:17 | 66.12 |
| 나종남 | 1:54:39 | 0:55:00 | 1:31:02 | 1:13:32 | 64.14 |
| 남석진 | 1:59:14 | 0:56:45 | 1:49:03 | 1:03:50 | 53.54 |
| 노상기 | 1:50:46 | 0:55:56 | 1:39:38 | 1:04:54 | 58.6 |
| 류성정 | 1:42:25 | 0:47:26 | 1:36:00 | 1:02:17 | 60.82 |
| 문성재 | 1:47:11 | 0:52:58 | 1:29:57 | 1:09:34 | 64.9 |
| 문인화 | 1:48:40 | 0:53:23 | 1:24:38 | 1:14:58 | 68.99 |
| 문정섭 | 1:51:36 | 0:56:28 | 1:29:26 | 1:12:51 | 65.28 |
| 민홍기 | 1:34:48 | 0:47:21 | 1:19:33 | 1:09:34 | 73.39 |
| 박근도 | 1:46:01 | 0:53:28 | 1:36:11 | 1:04:22 | 60.71 |
| 박남호 | 2:03:33 | 0:57:58 | 1:23:20 | 1:26:34 | 70.07 |
| 박노길 | 1:25:46 | 0:42:55 | 1:24:13 | 0:59:27 | 69.33 |
| 박덕수 | 1:26:38 | 0:42:56 | 1:22:31 | 1:01:18 | 70.76 |
| 박백화 | 2:10:03 | 1:01:41 | 1:41:17 | 1:14:58 | 57.65 |
| 박병수 | 1:56:35 | 0:56:34 | 1:40:28 | 1:07:45 | 58.12 |
| 박용국 | 1:43:45 | 0:49:57 | 1:29:25 | 1:07:45 | 65.3 |
| 박용덕 | 1:49:19 | 0:56:06 | 1:39:10 | 1:04:22 | 58.89 |
| 박용식 | 1:30:15 | 0:43:49 | 1:15:44 | 1:09:34 | 77.09 |
| 박우진 | 1:50:57 | 0:54:57 | 1:41:29 | 1:03:50 | 57.53 |
| 박재형 | 1:40:25 | 0:49:34 | 1:34:07 | 1:02:17 | 62.03 |
| 박종덕 | 1:33:42 | 0:46:00 | 1:23:35 | 1:05:27 | 69.85 |
| 박종문 | 1:51:20 | 0:56:03 | 1:37:38 | 1:06:35 | 59.81 |
| 박해동 | 2:02:13 | 0:57:46 | 1:43:29 | 1:08:57 | 56.42 |
| 박헌전 | 1:35:17 | 0:46:00 | 1:21:24 | 1:08:21 | 71.73 |
| 배귀연 | 1:40:09 | 0:48:40 | 1:28:34 | 1:14:34 | 65.92 |
| 배욱 | 1:24:09 | 0:42:57 | 1:15:42 | 1:04:54 | 77.13 |
추천 1
댓글목록
김형연님의 댓글
김형연 작성일
지난 주에 이어 재미있는 기록을 올려 주신 런너스 클럽 관계자님께
감사 드립니다. 평소 하던대로 뛰었어도 지난주 보다 무려 4초(?)나 단축.
즐겁게 한강 새벽을 달리는 기분. 고거이 최고라요.이번주 숙제 끝.

