4월29일 반달모임 기록#4
페이지 정보
작성자 ChronoTrack 작성일12-04-29 12:35 조회828회 댓글2건관련링크
본문
|
-도달율은 나이적용 세계기록에 현재 나의 기록이 어느 정도에 달하는가를 표시한 것입니다.
*도달율 = 나이적용 세계기록 / 기록 * 100
-"나이적용 나의기록"은 나이적용 세계기록을 산정하는 기준치를 적용하여 현재 나의 나이를 고려한 기록으로 환산한 것입니다. -기록 비교방법
1)"기록"과 "나이적용 세계기록" 비교 2)"나이적용 나의기록"과 "세계기록" 비교 * 2개 항목에 대한 도달율은 동일합니다. 남 세계기록 - 0:58:23 Zersenay Tadese (국가명:에리트레아, 21/03/2010) | ||||
| 여 세계기록 - 1:05:50 Mary Jepkosgei Keitany (국가명:케냐, 18/02/2011) |
| 이름 | 기록 | 반환점기록 | 나이적용 나의기록 | 나이적용 세계기록 | 도달율(%) |
| 이장호 | 1:56:48 | 0:50:29 | 1:37:08 | 1:10:12 | 60.11 |
| 이중무 | 1:31:50 | 0:45:10 | 1:24:00 | 1:03:50 | 69.51 |
| 이진묵 | 1:58:46 | 0:56:25 | 1:51:20 | 1:02:17 | 52.44 |
| 이창규 | 1:26:15 | 0:42:58 | 1:13:40 | 1:08:21 | 79.26 |
| 이태범 | 1:56:30 | 0:55:06 | 1:38:39 | 1:08:57 | 59.19 |
| 이현우 | 1:34:27 | 0:46:55 | 1:17:50 | 1:10:51 | 75.02 |
| 이혜준 | 2:05:53 | 0:58:53 | 1:46:35 | 1:08:57 | 54.78 |
| 이흥식 | 1:57:19 | 0:55:53 | 1:42:53 | 1:06:35 | 56.76 |
| 임성수 | 1:49:38 | 0:53:19 | 1:41:06 | 1:03:19 | 57.76 |
| 임승욱 | 2:02:14 | 0:58:16 | 1:51:48 | 1:03:50 | 52.23 |
| 임영희 | 1:54:38 | 0:55:56 | 1:36:12 | 1:20:32 | 60.69 |
| 임재술 | 2:01:57 | 0:57:02 | 1:34:59 | 1:14:58 | 61.48 |
| 장근학 | 1:41:52 | 0:48:12 | 1:33:10 | 1:03:50 | 62.67 |
| 장상순 | 1:28:49 | 0:42:57 | 1:15:12 | 1:08:57 | 77.65 |
| 장상오 | 1:34:48 | 0:47:21 | 1:23:51 | 1:06:01 | 69.64 |
| 장운용 | 1:39:58 | 0:47:43 | 1:27:40 | 1:06:35 | 66.61 |
| 전양수 | 1:45:20 | 0:50:57 | 1:33:10 | 1:06:01 | 62.68 |
| 전용희 | 2:08:45 | 1:03:24 | 1:47:04 | 1:21:38 | 54.53 |
| 전재금 | 2:09:35 | 1:00:39 | 1:48:45 | 1:20:32 | 53.69 |
| 정세영 | 2:02:17 | 0:55:53 | 1:50:00 | 1:12:49 | 53.08 |
| 정영주 | 1:38:02 | 0:46:43 | 1:25:13 | 1:07:10 | 68.52 |
| 정용기 | 1:36:32 | 0:47:21 | 1:25:23 | 1:06:01 | 68.39 |
| 정찬오 | 1:25:59 | 0:42:54 | 1:15:24 | 1:06:35 | 77.44 |
| 정해강 | 1:26:13 | 0:42:56 | 1:13:38 | 1:08:21 | 79.29 |
| 정해균 | 1:51:30 | 0:56:30 | 1:21:47 | 1:19:36 | 71.39 |
| 정해증 | 1:41:05 | 0:49:07 | 1:17:57 | 1:15:42 | 74.89 |
| 조성래 | 1:53:29 | 0:53:39 | 1:42:05 | 1:04:54 | 57.19 |
추천 1
댓글목록
김학용님의 댓글
김학용 작성일
정해균형님은 본인 기록과 세계기록과의 차이가 2분11초밖에 안 납니다. 다음 번엔 세계기록을 추월해 버리실지도
모르겠습니다. 하여튼 형님, 대단하십니다.
정해균님의 댓글
정해균 작성일
김학용님, 항상 가볍게 달리는 님의 주법을 배우고 있습니다.
오늘 달성율을 기준으로 Age Shooter(Golf 용어를 원용해서)가 되었습니다.
하지만 Golf에서는 멀리건(mulligan)이라고 하여 봐주는 경우도 있지 않습니까?
마라톤에서는 물먹는 시간, 소변 보는 시간, 풀어진 신발끈 다시매는 시간 따로 봐 주지않습니다.
마라톤의 Age Shooter가 된 기쁨을 반달 가족 여러분과 함께 나눕니다.
신속하게 기록과 해설을 올려주신 Chrono Trac님과 수고 하신 봉사자 여러분 들에게 감사드립니다.
남은 일요일 시간 모두들 잘 보내시기 바랍니다.

