4월29일 반달모임 기록#5
페이지 정보
작성자 ChronoTrack 작성일12-04-29 12:39 조회891회 댓글0건관련링크
본문
|
-도달율은 나이적용 세계기록에 현재 나의 기록이 어느 정도에 달하는가를 표시한 것입니다.
*도달율 = 나이적용 세계기록 / 기록 * 100
-"나이적용 나의기록"은 나이적용 세계기록을 산정하는 기준치를 적용하여 현재 나의 나이를 고려한 기록으로 환산한 것입니다. -기록 비교방법
1)"기록"과 "나이적용 세계기록" 비교 2)"나이적용 나의기록"과 "세계기록" 비교 * 2개 항목에 대한 도달율은 동일합니다. 남 세계기록 - 0:58:23 Zersenay Tadese (국가명:에리트레아, 21/03/2010) | ||||
| 여 세계기록 - 1:05:50 Mary Jepkosgei Keitany (국가명:케냐, 18/02/2011) |
| 이름 | 기록 | 반환점기록 | 나이적용 나의기록 | 나이적용 세계기록 | 도달율(%) |
| 조영덕 | 1:35:37 | 0:47:28 | 1:24:34 | 1:06:01 | 69.05 |
| 조전훈 | 2:12:09 | 1:05:13 | 1:34:42 | 1:21:28 | 61.66 |
| 조태희 | 1:45:54 | 0:50:42 | |||
| 차석근 | 2:02:35 | 1:00:22 | 1:41:56 | 1:10:12 | 57.27 |
| 최대식 | 1:40:04 | 0:48:19 | 1:23:58 | 1:09:34 | 69.53 |
| 최병도 | 1:46:34 | 0:51:32 | 1:27:49 | 1:10:51 | 66.49 |
| 최선일 | 1:45:08 | 0:51:02 | 1:32:59 | 1:06:01 | 62.8 |
| 최성복 | 1:42:28 | 0:50:30 | 1:29:04 | 1:07:10 | 65.56 |
| 최양선 | 1:48:28 | 0:53:17 | 1:32:39 | 1:08:21 | 63.02 |
| 최용순 | 1:58:40 | 0:55:55 | 1:44:57 | 1:06:01 | 55.63 |
| 최용주 | 1:44:00 | 0:49:57 | 1:32:46 | 1:05:27 | 62.94 |
| 최학용 | 1:27:06 | 0:43:05 | 1:14:24 | 1:08:21 | 78.48 |
| 하정한 | 1:51:39 | 0:55:56 | 1:44:39 | 1:02:17 | 55.79 |
| 한승범 | 1:49:42 | 0:56:58 | 1:28:45 | 1:12:10 | 65.79 |
| 한승연 | 1:57:23 | 0:57:08 | |||
| 한재용 | 1:51:35 | 0:56:25 | 1:39:32 | 1:05:27 | 58.66 |
| 허병녕 | 1:50:44 | 0:53:14 | 1:29:35 | 1:12:10 | 65.18 |
| 허현 | 2:15:36 | 1:06:13 | 1:51:45 | 1:10:51 | 52.26 |
| 홍승철 | 1:49:02 | 0:53:38 | 1:28:13 | 1:12:10 | 66.19 |
추천 1
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

