4월22일 반달모임 기록#1
페이지 정보
작성자 ChronoTrack 작성일12-04-22 12:31 조회652회 댓글0건관련링크
본문
| 이름 | 기록 | 나이적용 나의기록 | 나이적용 세계기록 | 도달율(%) |
| 고정열 | 1:52:38 | 1:43:01 | 1:03:50 | 56.6 |
| 권선욱 | 1:45:27 | 1:32:28 | 1:06:35 | 63.1 |
| 김경종 | 1:40:03 | 1:31:31 | 1:03:50 | 63.8 |
| 김길영 | 1:32:24 | 1:23:49 | 1:04:22 | 69.6 |
| 김두진 | 1:28:54 | 1:18:38 | 1:06:01 | 74.2 |
| 김병욱 | 1:39:46 | 1:31:15 | 1:03:50 | 63.9 |
| 김병직 | 1:55:03 | 1:38:17 | 1:08:21 | 59.4 |
| 김선화 | 1:49:02 | 1:36:26 | 1:14:34 | 60.5 |
| 김성광 | 1:49:14 | 1:33:19 | 1:08:21 | 62.5 |
| 김성국 | 1:58:44 | 1:38:44 | 1:10:12 | 59.1 |
| 김웅종 | 2:14:59 | 1:36:44 | 1:21:28 | 60.3 |
| 김윤태 | 1:56:57 | 1:35:29 | 1:11:30 | 61.1 |
| 김재만 | 1:33:42 | 1:20:45 | 1:07:45 | 72.3 |
| 김정칠 | 1:24:27 | 1:12:47 | 1:07:45 | 80.2 |
| 김종년 | 1:40:23 | 1:32:35 | 1:03:19 | 63 |
| 김진용 | 1:53:06 | 1:40:53 | 1:05:27 | 57.8 |
| 김형연 | 1:54:51 | 1:26:51 | 1:17:13 | 67.2 |
| 김회묵 | 1:22:31 | 1:19:13 | 1:00:49 | 73.7 |
| 나종남 | 1:51:23 | 1:38:30 | 1:06:01 | 59.2 |
| 문성재 | 1:51:04 | 1:33:12 | 1:09:34 | 62.6 |
| 민홍기 | 1:36:50 | 1:21:16 | 1:09:34 | 71.8 |
| 박남호 | 1:52:56 | 1:16:10 | 1:26:34 | 76.6 |
| 박문수 | 1:58:40 | 1:34:13 | 1:13:32 | 61.9 |
| 박순규 | 1:27:35 | 1:18:07 | 1:05:27 | 74.7 |
| 박재형 | 1:39:51 | 1:33:35 | 1:02:17 | 62.3 |
| 박종덕 | 1:35:37 | 1:25:17 | 1:05:27 | 68.4 |
| 박종문 | 1:54:45 | 1:39:45 | 1:07:10 | 58.5 |
| 박해동 | 2:05:04 | 1:45:53 | 1:08:57 | 55.1 |
| 방광섭 | 1:24:06 | 1:19:28 | 1:01:48 | 73.4 |
| 배위섭 | 2:04:01 | 1:47:49 | 1:07:10 | 54.1 |
| 백우진 | 1:52:51 | 1:43:12 | 1:03:50 | 56.5 |
| 남 세계기록 - 0:58:23 Zersenay Tadese (국가명:에리트레아, 21/03/2010) | ||||
| 여 세계기록 - 1:05:50 Mary Jepkosgei Keitany (국가명:케냐, 18/02/2011) *안내문은 기록공지 마지막에 있습니다. | ||||
추천 1
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

