4월22일 반달모임 기록#2
페이지 정보
작성자 ChronoTrack 작성일12-04-22 12:38 조회633회 댓글0건관련링크
본문
| 이름 | 기록 | 나이적용 나의기록 | 나이적용 세계기록 | 도달율(%) |
| 백정현 | 1:41:52 | 1:23:57 | 1:10:51 | 69.5 |
| 서광석 | 1:41:11 | 1:32:32 | 1:03:50 | 63 |
| 서광수 | 1:49:16 | 1:24:16 | 1:15:42 | 69.2 |
| 서정수 | 1:47:42 | 1:28:45 | 1:10:51 | 65.7 |
| 손철 | 1:21:58 | 1:20:58 | 0:59:06 | 72.1 |
| 송용호 | 1:51:04 | 1:37:23 | 1:06:35 | 59.9 |
| 송운선 | 1:34:33 | 1:22:54 | 1:06:35 | 70.4 |
| 신강익 | 1:35:49 | 1:20:24 | 1:09:34 | 72.6 |
| 신성덕 | 1:52:39 | 1:36:13 | 1:08:21 | 60.6 |
| 신진우 | 1:47:06 | 1:34:43 | 1:06:01 | 61.6 |
| 양영우 | 1:57:41 | 1:34:19 | 1:12:51 | 61.9 |
| 오명호 | 1:28:31 | 1:15:37 | 1:08:21 | 77.2 |
| 오인재 | 2:18:07 | 1:44:26 | 1:17:13 | 55.9 |
| 옥윤식 | 1:39:17 | 1:30:04 | 1:04:22 | 64.8 |
| 우광호 | 2:00:05 | 1:41:40 | 1:08:57 | 57.4 |
| 유용수 | 1:57:55 | 1:38:58 | 1:09:34 | 59 |
| 유종선 | 1:31:36 | 1:22:23 | 1:04:54 | 70.8 |
| 이문희 | 1:37:18 | 1:21:39 | 1:09:34 | 71.5 |
| 이서용 | 1:29:52 | 1:18:48 | 1:06:35 | 74.1 |
| 이석초 | 1:43:57 | 1:31:56 | 1:06:01 | 63.5 |
| 이요한 | 1:34:24 | 1:34:01 | 0:58:37 | 62.1 |
| 이원근 | 1:44:20 | 1:35:26 | 1:03:50 | 61.1 |
| 이은희 | 1:55:11 | 1:35:48 | 1:21:38 | 60.9 |
| 이일상 | 1:39:59 | 1:26:55 | 1:07:10 | 67.1 |
| 이장호 | 1:43:15 | 1:25:52 | 1:10:12 | 67.9 |
| 이재호 | 2:05:44 | 1:51:12 | 1:06:01 | 52.5 |
| 이진우 | 2:01:30 | 1:47:27 | 1:06:01 | 54.3 |
| 이창규 | 1:28:29 | 1:15:35 | 1:08:21 | 77.2 |
| 이혜준 | 2:05:33 | 1:46:18 | 1:08:57 | 54.9 |
| 남 세계기록 - 0:58:23 Zersenay Tadese (국가명:에리트레아, 21/03/2010) | ||||
| 여 세계기록 - 1:05:50 Mary Jepkosgei Keitany (국가명:케냐, 18/02/2011) | ||||
추천 1
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

