2014년 12월 12일 09시 현재 2기 반달가입 및 입금현황
페이지 정보
작성자 서울마라톤 작성일14-12-12 09:56 조회831회 댓글4건관련링크
본문
제1기 반달회원을 대상으로 가입신청을 받고 있는
2014년 12월 12일 현재 제2기 반달가입 및 입금 현황입니다.
자료에 오류나 누락이 되어 있는 분은 댓글을 남겨 주시기 바랍니다.
배번호 | 이름 | 유니폼 사이즈 | 제2기 반달회비 입금 완료 | 유니폼제작비 입금 완료 | 비고 |
00 | 김명회 | 100 | 100,000 | 15,000 | |
4 | 장상순 | 100 | |||
5 | 박상옥 | 100 | 100,000 | 15,000 | |
7 | 나종남 | 95 | |||
8 | 고정열 | 105 | |||
9 | 문성재 | 100 | 100,000 | 15,000 | |
11 | 이장호 | 100 | |||
12 | 김선화 | 95 | |||
13 | 조휴옥 | 100 | |||
14 | 박임순 | 100 | |||
15 | 이문희 | 100 | |||
16 | 전재금 | 85 | |||
18 | 장상오 | 95 | 100,000 | 15,000 | |
19 | 송운선 | 95 | 100,000 | 15,000 | |
21 | 한재호 | 100 | |||
22 | 노진권 | 100 | |||
25 | 고병국 | 95 | |||
26 | 임승욱 | 105 | |||
28 | 나종섭 | 100 | |||
29 | 송봉규 | 100 | 100,000 | 15,000 | |
30 | 황금주 | 90 | 100,000 | 15,000 | |
31 | 이상경 | 95 | |||
32 | 김순덕 | 85 | |||
33 | 이연옥 | 100 | 100,000 | 15,000 | |
36 | 구횃불 | 105 | |||
37 | 서승영 | 95 | |||
39 | 김은경 | 95 | 100,000 | 15,000 | |
40 | 강주원 | 95 | |||
43 | 손무권 | 105 | |||
44 | 서광석 | 100 | |||
45 | 허병녕 | 100 | 100,000 | 15,000 | |
46 | 이혜옥 | 90 | 100,000 | 15,000 | |
55 | 민홍기 | 95 | |||
56 | 윤철재 | 100 | |||
57 | 백태식 | 100 | 100,000 | 15,000 | |
58 | 백정현 | 100 | 100,000 | 15,000 | |
59 | 채인영 | 95 | 100,000 |
추천 0
댓글목록
이연옥님의 댓글
이연옥 작성일33번 이연옥 유니폼사이즈 95 가 적당함.
이범석님의 댓글
이범석 작성일184번 이범석입니다,,1기 유니폼싸이즈가 M 싸이즈입니다,,M으로 바꿔주세요,,
오청자님의 댓글
오청자 작성일
2기 회원 오늘 신청하고 왔는데,
유니폼 색깔을 기재하지 않았습니다.
색깔은 나중에 선택해도 되는지요?
저는 파란색을 원합니다.
홍용표님의 댓글
홍용표 작성일
96번 홍용표 입니다.
회비와 유니폼비용 입금했습니다.
유니폼싸이즈는 95 입니다,,
감사합니다.

